Die Schiffstypen in Anno 1404
Wie in Anno üblich, so ist natürlich auch in Anno 1404, die wichtigste Einheit im Spiel das Schiff. Aus diesem Grund möchten wir euch in diesem Artikel die unterschiedlichen Schiffstypen in Anno 1404 näherbringen.
Okizdent
Schiffstyp | Größe | LK | S | Geschwindigkeit | TP | Bewaffnung | AK | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleines Handlesschiff | Klein | 3 | 1 | Sehr langsam | 400 | 20 | ||
Großes Handelsschiff | Groß | 6 | 1 | Mittel | 1000 | 50 | ||
Flaggschiff | Mittel | 4 | 2 | Mittel | 600 | Kanone | 6 | 0 |
Kleines Kriegschiff | Klein | 1 | 1 | Schnell | 500 | Balliste | 6 | 30 |
Großes Kriegsschiff | Groß | 2 | 1 | Mittel | 1200 | Kanone | 14 | 60 |
Orient
Schiffstyp | Größe | LK | S | Geschwindigkeit | TP | Bewaffnung | AK | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karavelle | Klein | 3 | 2 | Schnell | 400 | 10 | ||
Orientalisches Handelsschiff | Groß | 5 | 2 | Sehr Schnell | 800 | Kanone | 6 | 50 |
Orientalisches Kriegsschiff | Groß | 2 | 2 | Sehr Schnell | 100 | Kanone | 10 | 60 |
Korsaren
Schiffstyp | Größe | LK | S | Geschwindigkeit | TP | Bewaffnung | AK | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtes Korsarenschiff | Mittel | 2 | 2 | Sehr Langsam | 600 | Balliste | 4 | 25 |
Mittleres Korsarenschiff | Mittel | 2 | 2 | Sehr Langsam | 600 | Balliste | 5 | 25 |
Schweres Korsarenschiff | Mittel | 2 | 2 | Sehr Langsam | 600 | Balliste | 7 | 25 |
Bettler
Schiffstyp | Größe | LK | S | Geschwindigkeit | TP | Bewaffnung | AK | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seelenverkäufer | Klein | 1 | 2 | Mittel | 200 | 0 |
Venedig
Schiffstyp | Größe | LK | S | Geschwindigkeit | TP | Bewaffnung | AK | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleine Kaufmannskogge | Klein | 4 | 2 | Mittel | 400 | 40 | ||
Große Kaufmannskogge | Groß | 6 | 2 | Schnell | 1000 | Kanone | 8 | 80 |
Zur Erklärung:
Sockel sind dazu da, Items für Schiffe zu lagern, die dann auch aktiv sind.
Unter den Trfferpunkten ist zu verstehen, wieviele Trefferpunkte ein Schiff erhalten kann. Also wie stark dieses ist und wie hoch seine Verteidigung ist. Diese Anzeige ist auch im Schiffsmenü zu sehen.
Angriffskraft, ist die Kraft mit der die Schiffe gegnerische Einheiten angreifen.